- Интернет-магазин медтехники
- Средства для реабилитации
- Коляски для детей с ДЦП
- Детская кресло-коляска инвалидная Akcesmed Рейсер+
Детская кресло-коляска инвалидная Akcesmed Рейсер+
В интересах индивидуальных потребностей родителей и детей была создана коляска РЕЙСЕР+. Ее конструкция обеспечивает удобство для родителей в управлении, благодаря передним поворотным колесам. Такое, на первый взгляд, незначительное изменение влияет на то, что перевозимого ребенка больше не нужно часто поднимать для преодоления неровностей. Благодаря этому он чувствует себя более свободно, а ненужные смены положения не препятствуют восприятию окружающих предметов и движущихся объектов. Восприятие окружения без отвлекающих встрясок может быть дополнительным фактором в восстановлении нормальной функции и стимулировать молодых пациентов приобретать новые навыки. Дополнительно передние колеса имеют блокировку направления движения, что очень удобно на неровных поверхностях. Новая регулировка подножки еще больше облегчает использование коляски, а ее современный дизайн делает ее не похожей на инвалидную.
Особенности:
Таблица размеров:
![]() |
| Символ | Расстояние | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Приближенный рост пациента* | [cm] | < 120 | < 150 | < 180 | < 180 |
| A | ширина сидения | [cm] | 33 | 36 | 39 | 45 |
| L | глубина сидения | [cm] | 33 | 43 | 47 | 47 |
| C | Высота спинки (с изголовьем) | [cm] | 50 — 62 | 60 — 72 | 66 — 84 | 66 — 84 |
| E | ширина спинки | [cm] | 30 | 32 | 36 | 41 |
| F | длина подножек | [cm] | 30 — 33 | 31 — 36 | 37 — 45 | 37 — 45 |
| C1 | Высота спинки (без подголовника) | [cm] | 62 | 72 | 84 | 84 |
| L1 | глубина сидения до клина | [cm] | 15 — 18 | 23 — 26 | 28 — 32 | 28 — 32 |
| длина ступни | [cm] | 20 | 20 | 22 | 22 | |
| высота ручек для ведения | [cm] | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| Y | Угол наклона сидения | [°] | 10 | 10 | 15 | 15 |
| X | Угол наклона спинки | [°] | 90 — 140 | 90 — 135 | 90 — 140 | 90 — 140 |
| Z | Угол наклона подножки | [°] | 100 — 120 | 100 — 125 | 100 — 120 | 100 — 120 |
| Макс. вес пациента | [kg] | 35 | 50 | 60 | 90 |
| Характеристика | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | [cm] | 61 | 64 | 67 | 73 |
| Длина | [cm] | 107 | 128 | 145 | 145 |
| Высота | [cm] | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Ширина изделия в сложенном виде | [cm] | 61 | 64 | 67 | 73 |
| Длина изделия в сложенном виде | [cm] | 105 | 113 | 125 | 125 |
| Высота изделия в сложенном виде | [cm] | 50 | 52 | 58 | 58 |
| Вес | [kg] | 24 | 27 | 30 | 31 |



