Инвалидная кресло-коляска с электроприводом Ortonica Pulse 640
Легкая электрическая коляска Ortonica Pulse 640 с удобным механизмом складывания. Отличный вариант для коротких поездок и путешествий на дальние расстояния.
Особенности:
- Компактна в сложенном виде
- Спинка съемная, регулируемая по высоте
- Откидные подлокотники с анатомической опорой
- Многофункциональный контроллер с дисплеем
- Коляска оснащена ремнем безопасности
- Оснащается складной опорой для ног
- Вес аккумулятора 1,7 кг (для коляски предусмотрено 2 шт.)
- Пневматические шины задних колес
- Антиопрокидыватели на колесной опоре
- Портативная система освещения
Характеристики:
- Скорость: 8 км/ч
- Максимальный угол подъема коляски: 15°
- Пробег без подзарядки: до 34 км
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип | Кресло-коляска |
| Грузоподъемность | 120 кг |
| Мощность двигателя | 2*250 W |
| Ремни безопасности | Есть |
| Ширина сиденья, мм | 450 |
| Глубина сиденья | 43 см |
| Общая высота | 93 см |
| Емкость аккумулятора | 2*10 Ah |
| Глубина сиденья, мм | 430 |
| Вес, кг | 31,4 |
| Общая длина | 101 см |
| Тип аккумулятора | литиевый |
| Материал рамы | Алюминий |
| Модель | Pulse 640 |
| Общая ширина, см | 64 |
Характеристики
| Назначение | Для улицы, Для дома |
| Бренд | Ortonica |
| Ширина сиденья | 43 см, 45 см |
| Глубина сиденья | 43 см |
| Вес | 28.2 кг |
| Грузоподъемность | 120 кг |
| Высота | 93 см |
| Длина | 101 см |
| Для детей с ДЦП | Да |
| Емкость аккумулятора | 2x10 Ач |
| Максимальный угол подъема | 15° |
| Регулировка высоты сиденья | Нет |
| Скорость | 8 км/ч |
| Тип | Электрическая |
| Тип аккумулятора | Литиевый |
| Функциональность | Складные |
| Ширина | 64 см |
Похожие товары
179 000₽









