Инвалидное кресло-коляска с управлением одной рукой Ortonica Control One 300
Основные особенности:
- Подлокотники регулируются по вертикали в 3 положениях и по горизонтали в 2 положениях
- Задние колеса регулируются по горизонтали в 7 положениях и по вертикали в 6 положениях
- Шины задних колес пневматические
- Передние колеса регулируются по высоте в 5 положениях
- Шины передних колес пневматические
- Подножки регулируются по высоте
- Антиопрокидыватели съемные, имеют колесные опоры, регулируются по длине в 3 положениях
- Сиденье регулируется по глубине в 5 положениях
- Спинка регулируется по высоте в 5 положениях
- Регулируемые стояночные тормоза
Инвалидная кресло-коляска оснащена ремнями безопасности, ремнями для стоп, карманом для мелочей на спинке.
Таблица размеров:
| Технические характеристики | Размер 38 | Размер 40 | Размер 43 | Размер 45 | Размер 48 | Размер 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина сиденья | 38 см | 40,5 см | 43 см | 45,5 см | 48 см | 50 см |
| Вес коляски | 16,8 кг | 17 кг | 17,2 кг | 17,4 кг | 17,6 кг | 17,8 кг |
| Ширина в сложенном состоянии | 36 см | 36 см | 36 см | 36 см | 36 см | 36 см |
| Высота спинки | 41-51 см | 41-51 см | 41-51 см | 41-51 см | 41-51 см | 41-51 см |
| Общая ширина | 59,5 см | 62 см | 64,5 см | 67 см | 69,5 см | 72 см |
| Угол наклона спинки | 95° | 95° | 95° | 95° | 95° | 95° |
| Общая высота | 104,5 см | 104,5 см | 104,5 см | 104,5 см | 104,5 см | 104,5 см |
| Общая длина | 124 см | 124 см | 124 см | 124 см | 124 см | 124 см |
| Грузоподъемность | 130 кг | 130 кг | 130 кг | 130 кг | 150 кг | 150 кг |
| Вес рамы | 7,8 кг | 8 кг | 8,2 кг | 8,4 кг | 8,6 кг | 8,8 кг |
Характеристики
| Назначение | Для улицы, Для дома |
| Тип кресла | Коляска |
| Бренд | Ortonica |
| Ширина сиденья | 38 см, 40.5 см, 43 см, 45.5 см, 48 см, 50.5 см |
| Глубина сиденья | 45.5-55.5 см |
| Высота спинки | 41-51 см |
| Вес | 16.8 кг, 17 кг, 17.2 кг, 17.4 кг, 17.6 кг |
| Грузоподъемность | 130 кг, 150 кг |
| Высота | 104.5 см |
| Длина | 124 см |
| Регулировка высоты сиденья | Нет |
| Тип задних колес | Пневматические |
| Тип передних колес | Пневматические |
| Тип привода | Механический |
| Угол наклона спинки | 95° |
| Функциональность | Складные |
| Ширина | 59.5 см, 62 см, 64.5 см, 67 см, 69.5 см, 72 см |
| Ширина в сложенном виде | 36 см |
Похожие товары
55 000₽








