Кресло-коляска для инвалидов Ortonica Panther
Кресло-коляска для инвалидов Ortonica Panther имеет прочную раму, что обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации. Коляска спроектирована под особые нужды ребенка, а регулировки и фиксаторы позволяют сделать нахождение в ней комфортным и безопасным. Складная конструкция “трость” обеспечивает компактное хранение дома и при транспортировке.
Особенности:
- Фиксированный угол наклона сиденья 30°
- Спинка, регулируемая по углу наклона (с помощью болта)
- Ремни натяжения спинки
- Легкое складывание в трость
- Быстросъемные задние колеса
- Съемный удлинитель спинки
- Съемный контурный подголовник, регулируемый по
высоте - Раздельные откидные, регулируемые по длине подножки с упором для пяток
- Сиденье, регулируемое по глубине
- 5-ти точечный ремень безопасности, регулируемый по высоте
- Фиксаторы стоп
- Съемные, откидные подножки
- Ручные стояночные тормоза
- Фиксаторы передних колес
- Упоры для сопровождающего лица
- Корзинка под коляской
- Съемный капюшон с прозрачной
вставкой - Съемная обшивка из высокопрочного водоотталкивающего материала
- Съемный столик (опционально)
- Пояс для латеральной поддержки (опционально)
- Абдуктор 2 в 1 (латеральный/медиальный) (опционально)
- Накидка «Дождевик» (опционально)
- Зимний мешок-накидка на ноги (опционально)
Технические характеристики:
| Размер с опциями | 30 см | 35 см | 40 см |
| Тип | Кресло-коляска для детей с ДЦП | ||
| Ширина сиденья, см | 30 | ||
| Вес, кг (± 5%) | 15.5 | ||
| Ширина в сложенном состоянии, см | 42 | ||
| Общая высота, см | 95-101 | ||
| Диаметр колёс (передние/задние), см | 20/30 | ||
| Подголовник | да | ||
| Глубина сиденья, см | 32-36 | ||
| Общая ширина, см | 56 | ||
| Тип тормоза | ручной | ||
| Механизм складывания | трость | ||
| Количество колёс | 4 | ||
| Материал | алюминий | ||
| Общая длина, см | 114-131 | ||
| Длина подножек, см | 49-53 | ||
| Высота спинки, см | 56-62 | ||
| Ремни безопасности | да | ||
| Высота сиденья (спереди), см | 56-60 | ||
| Тип привода | механический | ||
| Тип колес | пневматические | ||
| Стояночный тормоз | да | ||
| Модель | Ortonica Panther | ||
| Грузоподъемность, кг | 50 | ||
| Угол наклона спинки° | 80-90 | ||
| Угол наклона сиденья° | 30 | ||
| Угол наклона сиденья (фиксированный)° | 30 | ||
| Цвет рамы | серебристый | ||
Характеристики
| Механизм складывания | Трость |
| Назначение | Для улицы, для дома, для машины |
| Общая высота | 95-101 см |
| Общая длина | 114-131 см |
| Общая ширина | 56 см |
| Тип колёс | Пневматические |
| Тип тормоза | Ручной |
| Бренд | Ortonica |
| Ширина сиденья | 30 см, 35 см, 40 см |
| Глубина сиденья | 32-36 см |
| Высота спинки | 56-62 см |
| Вес | (± 5%) 15.5 кг |
| Грузоподъемность | 50 кг |
| Материал | Алюминий |
| Тип | Кресло-коляска для детей с ДЦП |
| Тип привода | Механический |
| Угол наклона спинки | 80-90° |
| Цвет рамы | Серебристый |
Похожие товары
77 000₽