Кресло-коляска инвалидная активная Ortonica Base 400
Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 400 имеет надежную стальную раму и высокопрочную синтетическую ткань на сидении и спинке. Складная конструкция коляски обеспечивает компактное хранение дома и при транспортировке. Для удобства пересаживания установлены съемные подлокотники и подножки.
Особенности:
- Складная конструкция
- Складная спинка
- Откидные, съемные подлокотники
- Скошенная форма подлокотников
- Боковая грязезащита
- Откидные, съемные подножки, регулируемые по длине
- Откидные опоры для стоп
- Ручные стояночные тормоза
- Быстросъемные задние колеса с кнопочной фиксацией
- Быстросъемные передние колеса
- Съемные колесные антиопрокидыватели
- Ремень для голени
- Карман на спинке
- Светоотражатели на задних колесах
Технические характеристики:
| Размер с опциями | 40 см | 43 см | 45 см | 48 см | 50 см |
| Тип | кресло-коляска для инвалидов | ||||
| Ширина сиденья, см | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
| Вес, кг (± 5%) | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.5 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Общая высота, см | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Диаметр колёс (передние/задние), см | 19 / 61 | 19 / 61 | 19 / 61 | 19 / 61 | 19 / 61 |
| Подголовник | нет | нет | нет | нет | нет |
| Глубина сиденья, см | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Общая ширина, см | 58 | 62 | 65 | 67 | 69 |
| Тип тормоза | ручной | ||||
| Механизм складывания | ножницы | ||||
| Количество колёс | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Материал | сталь | ||||
| Общая длина, см | 108-114 | 108-114 | 108-114 | 108-114 | 108-114 |
| Длина подножек, см | 41-55 | 41-55 | 41-55 | 41-55 | 41-55 |
| Высота спинки, см | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Высота подлокотников, см | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ремни безопасности | нет | нет | нет | нет | нет |
| Высота сиденья, см | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Тип привода | механический | ||||
| Тип колес | литые/пневматические | ||||
| Стояночный тормоз | да | да | да | да | да |
| Модель | Base 400 | ||||
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Угол наклона спинки,° | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Цвет рамы | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный |
Характеристики
| Механизм складывания | Ножницы |
| Назначение | Для улицы, для дома |
| Общая высота | 94 см |
| Общая длина | 108-114 см |
| Общая ширина | 58-69 см |
| Тип колёс | Литые/пневматические |
| Тип тормоза | Ручной |
| Бренд | Ortonica |
| Ширина сиденья | 40 см, 43 см, 45 см, 48 см, 50 см |
| Глубина сиденья | 43 см |
| Высота спинки | 40 см |
| Вес | (± 5%) 19.1-19.5 кг |
| Грузоподъемность | 130 кг |
| Материал | Сталь |
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
| Тип привода | Механический |
| Угол наклона спинки | 90° |
| Цвет рамы | Чёрный |
Похожие товары
25 900₽