Кресло-коляска с электроприводом Meyra Optimus 2 2.322
Инвалидное электрическое кресло-коляска Meyra optimus отличается не только превосходным немецким качеством, но и значительным запасом мощности, превосходящим показатели многих других изделий подобного назначения.
- Данная дорожная коляска характеризуется долговечностью, удобством и наличием разнообразных дополнительных функций.
- Подходит большому кругу людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата для перемещения по любым поверхностям, включая труднопроходимые участки на пересеченной местности. Она успешно преодолевает бордюры и другие препятствия, а также любые сложные отрезки пути.
- Кнопки управления с минимальным ходом легко нажимаются.
- Можно подобрать различные типы сидений.
- Модель движется бесшумно и позволяет распланировать дальние поездки благодаря наличию индикаторов заряда и гибкому управлению.
Передовые немецкие технологии обеспечивают максимальную проходимость и простоту управления, что дает возможность владельцу вести активный образ жизни. Данная модель имеет отличное оснащение и множество регулировок:
- положение сиденья, угол наклона спинки легко меняются вручную;
- колеса со специальными шинами позволяют совершать длинные поездки по хорошим и плохим дорогам;
- полная амортизация нивелирует любую вибрацию и гарантирует комфортную и плавную езду;
- для полной безопасности предусмотрен барабанный тормоз, с которым коляска не будет самопроизвольно катиться даже с горки;
- оптимальная скорость – 6–10 км/ч, имеется функция ее плавного изменения;
- производитель предусмотрел беспроблемное обслуживание и понятное каждому управление с помощью клавиатуры и джойстика;
- установлена запатентованная система поворота колес с быстрой реакцией на управление благодаря технологии R-Net.
Коляска Meyra optimus – маневренное и безопасное средство передвижения, обеспечивающее свободу передвижения в любой местности.
Для оформления заказа и получения дополнительной консультации менеджеров или врача-реабилитолога свяжитесь с нашим колл-центром, номера которого вы можете найти на страницах сайта.
Комплектация
| Ширина сидения (глубина) | Комплектация | Краткий состав комплектации | Цвет рамы |
|---|---|---|---|
| 50 см | STANDARD | скорость - 10 км/ч, макс. нагрузка 150 кг, передние колёса 360х120 мм пневмо, задние колёса 320х100 мм пневмо, шины - серые, сидение ERGOSTAR глубина 50 см, материал - влагоотталкивающий(кожезаменитель), спинка высотой 64 см с механической регулировкой угла наклона, подлокотники с регулировкой высоты и глубины, подножки раздельные съёмные, АКБ 79 Ah, пульт R-NET c LED-дисплеем, с регулировкой длины, фары и поворотники, ремень безопасности, багажник | серебро |
| 48 см | MEDIUM | скорость - 10 км/ч, макс. нагрузка 150 кг, передние колёса 360х120 мм пневмо, задние колёса 320х100 мм пневмо, шины - серые, сидение ErgoSeat глубина 42-53 см, материал - влагоотталкивающий, спинка 53 см с механической регулировкой угла наклона, подлокотники с регулировкой высоты и глубины, подножки раздельные съёмные, АКБ 79 Ah, пульт R-NET c LED-дисплеем, с регулировкой длины, фары и поворотники, ремень безопасности, багажник | серебро |
| 43 см | PREMIUM | скорость - 15 км/ч, макс. нагрузка 120 кг, передние колёса 360х120 мм пневмо с брызговиками, задние колёса 320х100 мм пневмо с брызговиками, шины - чёрные, сидение RECARO M глубина 48 см, механическая регулировка угла наклона спинки, материал - влагоотталкивающий, электрорегулировка угла наклона сидения, подлокотники с регулировкой высоты и глубины, подножки раздельные съёмные с регулировкой угла наклона, АКБ 107 Ah, пульт R-NET c LCD-дисплеем, с регулировкой длины, высоты и поворотный, фары и поворотники, иммобилайзер, ремень безопасности, багажник, USB-порт для зарядки гаджетов | чёрный |
| 43 см | ELITE | скорость - 15 км/ч, макс. нагрузка 120 кг, передние колёса 360х120 мм пневмо с брызговиками, задние колёса 320х100 мм пневмо с брызговиками, шины - чёрные, сидение RECARO M глубина 48 см, электрическая регулировка угла наклона спинки, материал - текстиль, электрорегулировка угла наклона сидения, подлокотники с регулировкой высоты и глубины, подножки раздельные съёмные с электрической регулировкой угла наклона, АКБ 107 Ah, пульт R-NET c LCD-дисплеем, с регулировкой длины, высоты и поворотный, фары и поворотники, иммобилайзер, ремень безопасности, багажник, USB-порт для зарядки гаджетов, терапевтический столик | чёрный |
Технические характеристики:
| Модель 2.322 | “OPTIMUS 2” | “OPTIMUS 2” | “OPTIMUS 2” |
| Комплектация | Standart | Medium | RS |
| Тип кресла | ErgoStar (кожзам) | ErgoSeat (кожзам) | ErgoSeat (текстиль) |
| Максимальная скорость , км/ч | 15 | 15 | 15 |
| Ширина сидения (см) | 50 | 43(38-50)/48(48-56) | 43(38-50)/48(48-56) |
| Глубина сидения (см) | 50 | 45 – 49 | 45 – 49 |
| Высота спинки (см) | 64 | 54 | 54 |
| Высота подножки от края сидения (см) | 38 – 52 | 41 – 55 | 41 – 55 |
| Высота подлокотников (см) | 21-25, откидные | 17-27, съёмные | 17-27, съёмные |
| Высота от пола до основания сидения (см) | 50 | 50 | 50 |
| Высота от пола до верхнего края подушки сидения (см) | 59 | 58 | 58 |
| Угол наклона спинки механический | да | да | нет |
| Угол наклона спинки электрорегулировка | нет | нет | да |
| Угол наклона сидения механический | да | да | нет |
| Угол наклона сидения электрорегулировка | нет | нет | да |
| Угол наклона подножки механический | нет (возможность заказа доп опции) | нет (возможность заказа доп опции) | нет |
| Угол наклона подножки электрорегулировка | нет | нет | да |
| Подголовник, съёмный | нет | нет | да |
| Ремень безопастности | поясной | поясной | 4х точечный |
| Размеры передних приводных колёс (см) | 36 x 12 | 36 x 12 | 36 x 12 |
| Размеры задних колёс (см) | 32 x 10 | 32 x 10 | 32 x 10 |
| Максимальная высота препятствия (см) | 11 | 11 | 11 |
| Максимальный угол подъёма (%) | 18 | 18 | 18 |
| Мощность двигателя (Вт) | 950 | 950 | 950 |
| Вес коляски (кг) | 120 | 120 | 150 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 | 120 | 120 |
| Максимальная дальность пробега (км) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Багажник | да | да | да |
| Активное освещение (фары, поворотники) | да | да | да |
| USB порт | нет | нет | да |
| Приставной столик | нет | нет | нет |
| Назначение | Для улицы, Для дома |
| Бренд | Meyra |
| Ширина сиденья | 38-56 см |
| Глубина сиденья | 50 см, 42-53 см, 48-53 см |
| Грузоподъемность | 150 кг |
| Высота подлокотников | 19-25 см, 22-28 см, 23-29 см |
| Высота сиденья | Спереди 61 см, 58 см, 65 см |
| Высота спинки без подушки | 64 см, 55 см, 64 см |
| Дальность хода на одной подзарядке | 70 км |
| Диаметр задних колес | 32х10 см |
| Диаметр передних колес | 36х12 см |
| Длина с подножками | 116 см |
| Максимальный угол подъема | 18° |
| Мощность двигателя | 950 Вт |
| Регулировка высоты сиденья | Да |
| Скорость | 6 км/ч, 10 км/ч, 15 км/ч |
| Тип | Электрическая |
| Тип аккумулятора | Гелевый |
| Тип задних колес | Пневматические |
| Ширина | 68 см |


