Инвалидная электрическая кресло-коляска Ortonica Pulse 250
Инвалидное кресло-коляска с электроприводом, оснащенное устройством для преодоления препятствий.
Основные особенности:
- Рама алюминиевая имеет высококачественное покрытие.
- Подлокотники съемные, регулируемые по вертикали и горизонтали, также можно изменить положение подлокотника по ширине относительно сиденья.
- Многопозиционный джойстик, регулируемый по длине и положению, с возможностью установки под левую или правую руку.
- Сиденье, регулируемое по глубине, высоте и углу наклона.
- Спинка, регулируемая по углу наклона.
- Подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени и углу наклона.
- Опоры для голени откидные, регулируемые по длине и углу наклона.
- Опоры для стоп откидные, регулируемые по углу наклона.
- Съемный подголовник, регулируемый.
- Коляска оснащена ремнем безопасности с металлической пряжкой.
- Для аккумуляторных батарей предусмотрен специальный отсек.
- Шины передних колес цельнолитые, либо пневматические. Диаметр колеса 22 см, ширина колеса 6,5 см.
- Задние колеса пневматические, диаметр колеса 34,5 см, ширина колеса 8 см.
- Антиопрокидыватели на колесной опоре, съёмные.
- Максимальный угол подъема коляски: 12°.
- Максимальная скорость: 0-7 км/ч.
- Пробег на одной зарядке: до 25-30 км.
Таблица размеров:
| Технические характеристики | Размер 40 | Размер 45 |
|---|---|---|
| Ширина сиденья | 40,5 см | 45,5 см |
| Общая ширина | 62 см | 67 см |
| Грузоподъемность | 125 кг | 125 кг |
| Высота сиденья (без подушки) | 47 см | 53 см |
| Емкость аккумулятора | 2х50 Ah | 2х50 Ah |
| Мощность двигателя | 2х450 W | 2х450 W |
| Общая высота | 105 см | 105 см |
| Угол наклона спинки | регулируемый | регулируемый |
| Вес коляски | 96 кг | 96,2 кг |
| Глубина сиденья | 37 см | 49,5 см |
| Общая длина | 114 см | 120 см |
| Высота спинки | 52 см | 52 см |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный | свинцово-кислотный |
Характеристики
| Назначение | Для улицы, Для дома |
| Бренд | Ortonica |
| Ширина сиденья | 40.5 см, 45.5 см |
| Глубина сиденья | 37-49.5 см |
| Высота спинки | 52 см |
| Вес | 96 кг, 96.2 кг |
| Грузоподъемность | 125 кг |
| Высота | 105 см |
| Высота сиденья без подушки | 47-53 см |
| Дальность хода на одной подзарядке | 25-30 км |
| Диаметр задних колес | 34.5 см |
| Диаметр передних колес | 22 см |
| Длина | 114-120 см |
| Емкость аккумулятора | 2х50 Ач |
| Максимальный угол подъема | 12° |
| Материал рамы | Алюминий |
| Мощность двигателя | 2х450 Вт |
| Регулировка высоты сиденья | Нет |
| Скорость | 0-7 км/ч |
| Тип | Электрическая |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
| Тип задних колес | Пневматические |
| Тип передних колес | Пневматические |
| Угол наклона спинки | Регулируемый |
| Ширина | 62 см, 67 см |
Похожие товары
320 000₽














