Кресло-коляска инвалидная активная повышенной грузоподъемности Ortonica Trend 65
Кресло-коляска инвалидная активная повышенной грузоподъемности Ortonica Trend 65 - имеет повышенную грузоподъемность и увеличенную ширину сиденья. Конструкция рамы, усиленная двойной крестовиной обеспечивает дополнительную прочность.
Особенности:
- Конструкция рамы, усиленная двойной крестовиной
- Ремни натяжения спинки
- Противопролежневая подушка
- Спинка, регулируемая по высоте
- Быстросъемные задние колеса с кнопочной фиксацией
- Сиденье, регулируемое по глубине и
высоте - Съемные, откидные подлокотники, регулируемые по высоте и длине вылета
- Опоры для стоп с возможностью соединения в единую опору
- Передние колеса, регулируемые по вертикали и углу наклона
- Опоры для стоп, регулируемые по углу наклона и ширине
- Ручные стояночные тормоза
- Подножки, регулируемые по длине
- Складная конструкция
- Съемные, откидные подножки
- Откидные опоры для стоп
- Ремни для стоп
- Колесные антиопрокидыватели, регулируемые по высоте
- Задние колеса, регулируемые по горизонтали и вертикали
- Съемные ручки для сопровождающего лица, регулируемые по высоте
- Съемные колесные антиопрокидыватели, регулируемые по высоте
- Карман на спинке
- Ремень безопасности
Технические характеристики:
| Размер с опциями | 43 см | 50 см | 53 см | 55 см | 58 см |
| Тип | кресло-коляска для инвалидов | ||||
| Ширина сиденья, см | 43.5 | 50.5 | 53 | 55 | 58 |
| Вес, кг (± 5%) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 21.9 | 22 |
| Общая высота, см | 91-107 | 91-107 | 91-107 | 91-107 | 91-107 |
| Диаметр колёс (передние/задние), см | 19/61 | 19/61 | 19/61 | 19/61 | 19/61 |
| Подголовник | нет | нет | нет | нет | нет |
| Глубина сиденья, см | 44-54 | 44-54 | 44-54 | 44-54 | 44-54 |
| Общая ширина, см | 65,5 | 72 | 74 | 77 | 79 |
| Тип тормоза | ручной | ||||
| Механизм складывания | ножницы | ||||
| Количество колёс | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Материал | алюминий | ||||
| Общая длина, см | 116-120 | 116-120 | 116-120 | 116-120 | 116-120 |
| Длина подножек, см | 38-46 | 38-46 | 38-46 | 38-46 | 38-46 |
| Высота спинки, см | 41-47 | 41-47 | 41-47 | 41-47 | 41-47 |
| Высота подлокотников, см | 24-31 | 24-31 | 24-31 | 24-31 | 24-31 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Ремни безопасности | да | да | да | да | да |
| Высота сиденья, см | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
| Тип привода | механический | ||||
| Тип колес | литые/пневматические, литые/литые | ||||
| Стояночный тормоз | да | да | да | да | да |
| Модель | Ortonica Trend 65 | ||||
| Грузоподъемность, кг | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Угол наклона спинки,° | 90-125 | 90-125 | 90-125 | 90-125 | 90-125 |
| Цвет рамы | серебристый | ||||
Характеристики
| Механизм складывания | Ножницы |
| Назначение | Для улицы, для дома |
| Общая высота | 91-107 см |
| Общая длина | 116-120 см |
| Общая ширина | 72 см |
| Тип колёс | Литые/пневматические, литые/литые |
| Тип тормоза | Ручной |
| Бренд | Ortonica |
| Ширина сиденья | 43 см, 50 см, 53 см , 55 см, 58 см |
| Глубина сиденья | 44-54 см |
| Высота спинки | 41-47 см |
| Вес | (± 5%) 21.6-22 кг |
| Грузоподъемность | 170 кг |
| Материал | Алюминий |
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
| Тип привода | Механический |
| Угол наклона спинки | 90°-125° |
| Цвет рамы | Чёрный |
Похожие товары
88 700₽