Кресло-коляска инвалидная электрическая дизайнерская Ortonica Pulse 780
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 780 привлекает своим стильным и футуристическим дизайном, который делает ее непохожей на традиционные инвалидные коляски.
Мощные бесщеточные двигатели в сочетании с пневматическими колесами увеличенного диаметра обеспечивают отличную проходимость как в городе, так и за его пределами.
Амортизаторы задних колес гарантируют комфорт, снижают нагрузку на позвоночник и эффективно поглощают вибрации при движении по неровным поверхностям.
Особенности:
- Амортизаторы задних колес
- Маневренные бесщеточные двигатели
- Литий-ионный аккумулятор
- Пульт управления, регулируемый по длине вылета, с возможностью перестановки под правую или левую руку
- Пульт управления с дисплеем
- Система управления мультимедиа
- Регулируемый держатель для смартфона
- Разборная конструкция
- USB-разъем для зарядки мобильных устройств
- Откидные подлокотники
- Складная спинка, регулируемая по углу наклона
- Складная опора для стоп, регулируемая по высоте
- Подушки сиденья и спинки
- Жесткие основания спинки и сиденья
- Освещение, управляемое с пульта (2 фонаря на каждом подлокотнике)
- Пневматические передние и задние колеса увеличенного диаметра
- Ремень безопасности
- Антиопрокидыватели, регулируемые по длине
- Задний светодиодный фонарь
- Моноручка для сопровождающего лица
- Сумка под сиденьем на магнитном замке
Технические характеристики:
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
| Ширина сиденья, см | 43.5 |
| Вес, кг (± 5%) | 40 |
| Радиус разворота, см | 100 |
| Диаметр колёс (передние/задние), см | 23 / 31.5 |
| Общая высота, см | 102.5 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Ёмкость аккумулятора | 1*15.6 Ah |
| Подголовник | нет |
| Глубина сиденья, см | 43.5 |
| Общая ширина, см | 61.5 |
| Общая длина, см | 100-102 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Механизм складывания | разборная конструкция |
| Скорость, км/ч | 6 |
| Пробег без подзарядки, км | до 20 км |
| Материал рамы | алюминий |
| Длина подножек, см | 30-36 |
| Высота подлокотников, см | 26 |
| Ширина между подлокотниками, см | 48 |
| Мощность двигателя | 2*150W |
| Ремни безопасности | да |
| Высота сиденья, см | 48 |
| Максимальная высота препядствия, см | 5 |
| Тип привода | электрический |
| Тип колес | пневматические/пневматические |
| Стояночный тормоз | нет |
| Угол наклона спинки, ° | 100-130 |
| Модель | Pulse 780 |
| Грузоподъемность, кг | 100 |
Характеристики
| Механизм складывания | Разборная конструкция |
| Назначение | Для дома, для улицы |
| Общая высота | 102.5 см |
| Общая длина | 100 - 102 см |
| Общая ширина | 61.5 см |
| Пробег без подзарядки | До 20 км |
| Тип колёс | Пневматические/ пневматические |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Бренд | Ortonica |
| Ширина сиденья | 43,5 см |
| Глубина сиденья | 43.5 см |
| Вес | (± 5%) 40 кг |
| Грузоподъемность | 100 кг |
| Емкость аккумулятора | 1*15.6 Ah |
| Мощность двигателя | 2*150 W |
| Скорость | 6 км/ч |
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Тип привода | Электрический |
Похожие товары
299 000₽
320 000₽