Кресло-коляска инвалидная электрическая складная Ortonica Pulse 650
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 650 - сверхлегкая и прочная, с удобным механизмом складывания без съема аккумуляторов. Предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей.. В сложенном виде имеет компактные размеры дорожной сумки. Легкая рама из алюминия не подвержена коррозии, долгое время сохраняет презентабельный вид..Подходит для использования дома, а также на улице с ровным дорожным покрытием и доступной средой.
Особенности:
- Лёгкое складывание без съёма аккумуляторов
- Малый вес аккумуляторных батарей
- Малошумное зарядное устройство
- Пульт управления с дисплеем
- Перестановка пульта управления под правую или левую руку
- Индикатор уровня зарядки батареи на пульте управления
- Увеличенная ёмкость аккумуляторных батарей (литиевые)
- Передние самоориентирующиеся колёса
- Задние колёса увеличенного диаметра с внедорожным протектором
- Легкосъёмные аккумуляторы
- Ремни натяжения спинки и сиденья
- Откидные подлокотники
- Ремень безопасности
- Электромагнитный тормоз
- Максимальный угол подъема коляски: 15°
- Антиопрокидыватели на колёсной опоре с упором для сопровождающего лица
- Вместительная сумка под сиденьем
Технические характеристики:
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
| Назначение | универсальное |
| Ширина сиденья, см | 46 |
| Вес, кг (± 5%) | 28.5 |
| Общая высота, см | 89 |
| Высота от пола до сиденья, см | 43.5 |
| Пульт управления | с дисплеем |
| Двигатели | бесщеточные |
| Тип аккумулятора | литиевый |
| Ёмкость аккумулятора | 2*12 Ah |
| Подголовник | нет |
| Глубина сиденья, см | 36 |
| Общая ширина, см | 60 |
| Длина в сложенном состоянии, см | 39 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 58.5 |
| Высота в сложенном состоянии, см | 66 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Механизм складывания | книжка |
| Скорость, км/ч | 8 |
| Пробег без подзарядки, км | до 24 км |
| Материал | алюминий |
| Материал рамы | алюминий |
| Общая длина, см | 99 |
| Длина подножек, см | 39 |
| Высота спинки, см | 40 |
| Высота подлокотников, см | 26.5 |
| Мощность двигателя | 2*200 W |
| Ремни безопасности | да |
| Высота сиденья, см | 44 |
| Высота спинки, см | 41 |
| Тип привода | электрический |
| Количество колес | 4 |
| Тип колес | литые/литые |
| Стояночный тормоз | нет |
| Максимальная высота препятствия, см | 3 |
| Угол преодоления препядствия, ° | до 15 |
| Модель | Pulse 650 |
| Грузоподъемность, кг | 120 |
Характеристики
| Механизм складывания | Книжка |
| Назначение | Универсальная |
| Общая высота | 89 см |
| Общая длина | 99 см |
| Общая ширина | 60 см |
| Пробег без подзарядки | До 24 км |
| Тип колёс | Литые/литые |
| Тип тормоза | Электрический |
| Бренд | Ortonica |
| Ширина сиденья | 46 см |
| Глубина сиденья | 36 см |
| Вес | (± 5%) 28.5 кг |
| Грузоподъемность | 120 кг |
| Емкость аккумулятора | 2*12Ач |
| Максимальная высота препятствий | 3 см |
| Скорость | 6 км/ч |
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
| Тип аккумулятора | Литиевый |
| Тип привода | Электрический |
Похожие товары
145 000₽