Кресло-коляска инвалидная активная широкая для управления одной рукой Ortonica Control One 500
Кресло-коляска инвалидная с дополнительным механизмом управления одной рукой Ortonica Control One 500 - устройство управления можно установить под левую или правую рабочую руку. Коляска имеет повышенную грузоподъемность и увеличенную ширину сиденья. Конструкция рамы, усиленная двойной крестовиной, обеспечивает дополнительную прочность.
Особенности:
- Устройство для управления одной рукой
- Перестановка ведущего обода под правую или левую руку
- Усиленная крестовина
- Складная конструкция
- Спинка, регулируемая по высоте
- Сиденье, регулируемое по глубине
- Съемные, откидные подлокотники, регулируемые по высоте
- Съемные, откидные подножки, регулируемые по длине
- Быстросъемные задние колеса, регулируемые по вертикали и горизонтали
- Съемные колесные антиопрокидыватели, регулируемые по высоте
- Передние колеса, регулируемые по вертикали
- Откидные опоры для стоп
- Ремни для стоп
- Ручные стояночные тормоза
- Карман на спинке
Технические характеристики:
| Размер с опциями | 53 см | 56 см | 58 см | 61 см |
| Тип | кресло-коляска для инвалидов | |||
| Ширина сиденья, см | 53 | 56,5 | 58 | 61 |
| Вес, кг (± 5%) | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Общая высота, см | 91-111 | 91-111 | 91-111 | 91-111 |
| Подголовник | нет | нет | нет | нет |
| Глубина сиденья, см | 40-53 | 40-53 | 40-53 | 40-53 |
| Общая ширина, см | 77 | 80.5 | 82 | 85 |
| Тип тормоза | ручной | |||
| Механизм складывания | ножницы | |||
| Количество колёс | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр колёс (передние/задние), см | 20/61 | 20/61 | 20/61 | 20/61 |
| Материал | алюминий | |||
| Общая длина, см | 105-111 | 105-111 | 105-111 | 105-111 |
| Длина подножек, см | 34-48 | 34-48 | 34-48 | 34-48 |
| Высота спинки, см | 41-51 | 41-51 | 41-51 | 41-51 |
| Высота подлокотников, см | 22-25 | 22-25 | 22-25 | 22-25 |
| Ремни безопасности | да | да | да | да |
| Высота сиденья, см | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
| Тип привода | механический | |||
| Тип колес | литые/пневматические | |||
| Стояночный тормоз | да | да | да | да |
| Модель | Ortonika Control One 500 | |||
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Угол наклона спинки,° | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Цвет рамы | серебристый | серебристый | серебристый | серебристый |
Характеристики
| Механизм складывания | Ножницы |
| Назначение | Для улицы, для дома |
| Общая высота | 91-111 см |
| Общая длина | 105-111 см |
| Общая ширина | 77 см |
| Тип колёс | Литые/пневматические |
| Тип тормоза | Ручной |
| Бренд | Ortonica |
| Ширина сиденья | 53 см, 56 см, 58 см, 61 см |
| Глубина сиденья | 40-53 см |
| Высота спинки | 41-51 см |
| Вес | (± 5%) 20.4 кг |
| Грузоподъемность | 130 кг |
| Высота подлокотников | 22-25 см |
| Материал | Алюминий |
| Особенности | Механизм управления одной рукой |
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
| Тип привода | Механический |
| Угол наклона спинки | 90° |
| Цвет рамы | Серебристый |
Похожие товары
55 000₽