Кресло-коляска инвалидная электрическая Ortonica Pulse 160
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 160 оснащена герметичными аккумуляторами и колесами с пневматическими шинами из немаркой резины, не оставляющими следов на полу. Широкий диапазон регулировок позволяет настроить коляску в соответствии с особенностями пользователя.
Особенности:
- Съемная распорка спинки
- Ремни натяжения спинки
- Подушка спинки
- Подушка сиденья
- Съемные подлокотники анатомической формы, регулируемые по высоте и ширине относительно сиденья
- Пульт управления, регулируемый по длине вылета, с возможностью перестановки под правую или левую руку
- Спинка, регулируемая по углу наклона с помощью ремня под сиденьем
- Накладки на подлокотники, регулируемые по горизонтали влево/вправо
- Съемные, откидные подножки, регулируемые по длине
- Откидные опоры для стоп, регулируемые по углу наклона
- Ремень для голени
- Ремни для стоп
- Съемные антиопрокидыватели на колесной опоре
- Электромагнитный стояночный тормоз
- Легкосъемные аккумуляторы
- Защитный короб для аккумуляторных батарей
- Светоотражающие элементы на боковых
щитках - Отключение электропривода для передвижения с помощью сопровождающего лица
- Карман на спинке
- Карман на молнии под сиденьем
- Ремень безопасности с металлической пряжкой
Технические характеристики:
| Размер с опциями | 40 см | 43 см | 45 см | 48 см | 50 см | 56 см |
| Ширина сиденья, см | 40.5 | 43 | 46.5 | 48 | 50.5 | 56 |
| Общая ширина, см | 59 | 62.5 | 65 | 67.5 | 69.5 | 75 |
| Вес, кг (± 5%) | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 6 |
| Общая длина, см | 99.5 - 109.5 см | |||||
| Высота спинки, см | 49.5 см | |||||
| Высота подлокотников, см | 20 - 24.5 см | |||||
| Мощность двигателя | 2*450 W | |||||
| Ремни безопасности | Да | |||||
| Высота сиденья, см | 48 - 49.3 см | |||||
| Количество колёс, шт | 4 шт. | |||||
| Тип колёс | Пневматические / пневматические | |||||
| Стояночный тормоз | Нет | |||||
| Максимальная высота препядствия, см | 4 см | |||||
| Модель | Pulse 160 | |||||
| Длина подножек, см | 35 - 45 см | |||||
| Глубина сиденья, см | 42 см | |||||
| Угол спинки, ° | 90 - 130 | |||||
| Общая высота, см | 102 - 111 см | |||||
| Тип аккумулятора | Свинцово - кислотный | |||||
| Емкость аккумулятора | 2*36 Ah | |||||
| Подголовник | Нет | |||||
| Тип привода | Электрический | |||||
| Тип тормоза | Электромагнитный | |||||
| Механизм складывания | Ножницы | |||||
| Скорость, км/ч | 8 км/час | |||||
| Пробег без подзарадки | до 25 - 30 км | |||||
| Материал | Сталь | |||||
| Грузоподъемность, кг | 150 кг | |||||
Характеристики
| Назначение | Для улицы, для дома |
| Общая высота | 102 - 111 см |
| Общая длина | 99.5 - 109.5 см |
| Общая ширина | 59 - 75 см |
| Пробег без подзарядки | До 25 - 30 км |
| Тип колёс | Пневматические/пневматические |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Бренд | Ortonica |
| Ширина сиденья | 40 см, 43 см, 45 см, 48 см, 50 см, 56 см |
| Глубина сиденья | 42 см |
| Высота спинки | 49.5 см |
| Вес | (± 5%) 63.5 - 66 кг |
| Грузоподъемность | 150 кг |
| Емкость аккумулятора | 2*36Ач |
| Скорость | 8 км/ч |
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
| Тип привода | Электрический |
| Угол наклона спинки | 90°-130° |
Похожие товары
181 000₽