Кресло-коляска инвалидная электрическая Ortonica Pulse 480
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 480 имеет плавные электрорегулировки угла наклона сиденья, спинки и подножек, что обеспечивает комфорт для ребенка и снимает нагрузку со спины, когда это необходимо. Жесткое основание сиденья обеспечивает правильное положение таза, совместно с ремнями натяжения спинки способствует правильному позиционированию ребенка. Независимая подвеска ведущих колес позволяет снизить ударные и вибрационные нагрузки.
Особенности:
- Электрорегулировки угла наклона спинки, сиденья, подножек
- Ремни натяжения спинки
- Съемный подголовник, регулируемый по высоте, охвату головы и углу наклона
- Съемные боковые поддержки, регулируемые по высоте ширине и углу наклона
- Жесткое основание сиденья
- Противопролежневая подушка
- Съемные подлокотники, регулируемые по горизонтали, вертикали и ширине относительно сиденья
- Многофункциональный пульт управления отводится в сторону, с возможностью установки под левую или правую руку
- Подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте
- Опоры для стоп, регулируемые по углу наклона
- Амортизаторы задних колес
- Складные антиопрокидыватели на колесной опоре
- Плавная регулировка максимальной скорости, индикатор уровня зарядки батареи, USB - разъем, управление освещением, электрорегулировки на пульте управления
Технические характеристики:
| Размер с опциями | 30 см | 36 см |
| Тип | Кресло-коляска для детей с ДЦП Ortonika | |
| Ширина сиденья, см | 30.5 | 35.5 |
| Вес, кг (± 5%) | 91.3 | 92 |
| Общая высота, см | 110 | 110 |
| Подголовник | да | да |
| Глубина сиденья, см | 41 | 41 |
| Длина подножек, см | 40-55 | 40-55 |
| Общая ширина, см | 57 | 57 |
| Ёмкость аккумулятора | 2*36Ah | 2*36Ah |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный | |
| Материал рамы | алюминий | |
| Тип тормоза | электромагнитный | |
| Механизм складывания | - | - |
| Скорость, км/ч | 11.5 | 11.5 |
| Пробег без подзарядки, км | до 30 км | до 30 км |
| Материал | алюминий | |
| Общая длина, см | 104-138 | 104-138 |
| Высота спинки, см | 48 | 48 |
| Высота сиденья, см | 50-63 | 50-63 |
| Высота подлокотников, см | 20-23 | 20-23 |
| Ремни безопасности | да | да |
| Мощность двигателя | 2*450W | 2*450W |
| Тип привода | электрический | |
| Количество колес | 4 | 4 |
| Тип колес | пневматические/пневматические | |
| Стояночный тормоз | нет | нет |
| Максимальная высота препятствия, см | 4 | 4 |
| Модель | Pulse 480 (детская) | |
| Грузоподъемность, кг | 100 | 100 |
| Угол наклона спинки,° | 99-146 | 99-146 |
Характеристики
| Назначение | Коляска для детей с ДЦП |
| Общая высота | 110 см |
| Общая длина | 104-138 см |
| Общая ширина | 57 см |
| Пробег без подзарядки | До 30 км |
| Тип колёс | Пневматические/пневматические |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Бренд | Ortonica |
| Ширина сиденья | 30,5 см, 35.5 см |
| Глубина сиденья | 41 см |
| Высота спинки | 48 см |
| Вес | (± 5%) 91.3-92 кг |
| Грузоподъемность | 100 кг |
| Емкость аккумулятора | 2*36Ач |
| Максимальная высота препятствий | 4 см |
| Тип | Электрическая |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
| Тип привода | Электропривод |
| Угол наклона спинки | 98°-146° |
Похожие товары
632 000₽