Кресло-коляска инвалидная электрическая Ortonica Pulse 270
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 270 с конструкцией рамы, устойчивой к опрокидыванию, и устройством для преодоления препятствий (до 10 см). Оснащена мощными двигателями, передними колесами увеличенного диаметра и задними колесами с внедорожными протекторами, что обеспечивает быстрый набор скорости и хорошую проходимость.
Основные особенности:
- Устройство для преодоления препятствий (до 10 см)
- Электрорегулировка угла наклона спинки
- Съемные подлокотники, регулируемые по вертикали и горизонтали, с возможностью регулировки относительно ширины сиденья
- Система освещения, управляемая с пульта (габаритные огни, указатели поворота, аварийная сигнализация)
- Съемные откидные подножки, регулируемые по длине и углу наклона
- Сиденье, регулируемое по глубине, высоте и углу наклона
- Спинка, регулируемая по углу наклона
- Максимальный угол подъема коляски: 12°
- Подушки спинки и сиденья
- Электромагнитный стояночный тормоз
- Съемные боковые поддержки, регулируемые по высоте (опционально)
- Съемный контурный подголовник, регулируемый по высоте, углу наклона и охвату головы
- Жесткое основание сиденья
- Ремни для стоп
- Откидные опоры для стоп
- Съемные колесные антиопрокидыватели на колесной опоре
- Ремень безопасности
- Защитный короб для аккумуляторных батарей
- Многопозиционный пульт управления, регулируемый по длине, с возможностью установки под левую или правую руку, а также возможностью отведения в сторону
Технические характеристики:
| Размеры с опциями | 40 см | 45 см |
| Тип | кресло-коляска для инвалидов | |
| Ширина сиденья, см | 40.5 | 45.5 |
| Вес, кг (± 5%) | 104 | 105 |
| Общая высота, см | 105-147 | 105-147 |
| Тип аккумулятора | свинцово - кислотный | |
| Емкость аккумулятора | 2*50Ah | |
| Подголовник | Да | Да |
| Глубина сиденья, см | 36.5-49 | 36.5-49 |
| Общая ширина, см | 61.5 | 61.5 |
| Тип тормоза | электромагнитный | |
| Механизм складывания | - | |
| Скорость, км/ч | 7 | 7 |
| Пробег без подзарядки, км | до 25 - 30 км | |
| Материал | алюминий | |
| Общая длина, см | 130-146 | 130-146 |
| Длина подножек, см | 43-54 | 43-54 |
| Высота спинки, см | 52 | |
| Высота подлокотников, см | 24-30 | 24-30 |
| Мощность двигателя | 2*450 W | |
| Ремни безопасности | Да | Да |
| Высота сиденья, см | 47-53 | 47-53 |
| Тип привода | электрический | |
| Количество колес | 4 | 4 |
| Тип колес | пневматические/пневматические | |
| Стояночный тормоз | Да | Да |
| Максимальная высота препятствия, см | до 10 | до 10 |
| Модель | Pulse 270 | |
| Грузоподъемность, кг | 125 | 125 |
| Угол наклона спинки,° | 90-130 | 90-130 |
Характеристики
| Назначение | Для улицы, для дома |
| Общая высота | 105-147 см |
| Общая длина | 130-146 см |
| Общая ширина | 61.5 см |
| Пробег без подзарядки | До 25-30 км |
| Тип колёс | Пневматические/пневматические |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Бренд | Ortonica |
| Ширина сиденья | 40 см, 45 см |
| Глубина сиденья | 36.5-49 см |
| Высота спинки | 52 см |
| Вес | (± 5%) 104-105 кг |
| Грузоподъемность | 125 кг |
| Емкость аккумулятора | 2*50Ач |
| Скорость | 7 км/ч |
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
| Тип привода | Электрический |
| Угол наклона спинки | 90°-130° |
Похожие товары
384 000₽