Кресло-коляска инвалидная электрическая Ortonica Pulse 470
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 470 предназначена для самостоятельного передвижения (в помещениях и на дорогах с твердым покрытием) детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, повреждениями нижних конечностей, в том числе больных ДЦП.
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 470 оборудована съемным подголовником, регулируемым по высоте и углу наклона.
Перемещение коляски осуществляется с помощью джойстика, а также может осуществляться сопровождающим лицом.
Особенности:
- Спинка, регулируемая по углу наклона от 90° до 130° с помощью пульта управления
- Сиденье, регулируемое по углу наклона от 0 до 30° с помощью пульта управления
- Съемные подлокотники, регулируемые по горизонтали и вертикали, с возможностью регулировки по ширине относительно сиденья
- Многопозиционный пульт управления с возможностью установки под правую или левую руку
- Система освещения, управляемая с пульта
- Съемные, откидные подножки, регулируемые по высоте
- Опоры для стоп, регулируемые по углу наклона
- Пневматические шины задних колес, диаметр колеса 35 см, ширина колеса 8 см Вес аккумулятора: 15 кг. (2 шт.)
- Пневматические шины передних колес, диаметр колеса 22,5 см, ширина колеса 6 см
- Защитный короб для аккумуляторных батарей
- Антиопрокидыватели на колесной опоре
Технические характеристики:
| Размер с опциями | 30 см | 36 см |
| Тип | Кресло-коляска для детей с ДЦП Ortonika | |
| Назначение | Универсальное | |
| Ширина сиденья, см | 30.5 | 35.5 |
| Вес, кг (± 5%) | 86.3 | 87.2 |
| Общая высота, см | 110 | 110 |
| Подголовник | да | да |
| Глубина сиденья, см | 41 | 41 |
| Длина подножек, см | 35-43 | 35-43 |
| Общая ширина, см | 57 | 57 |
| Ёмкость аккумулятора | 2*36Ah | 2*36Ah |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный | |
| Материал рамы | алюминий | |
| Тип тормоза | электромагнитный | |
| Механизм складывания | - | - |
| Скорость, км/ч | 7 | 7 |
| Пробег без подзарядки, км | до 35 км | до 35 км |
| Материал | алюминий | |
| Общая длина, см | 104-110 | 104-110 |
| Высота спинки, см | 48 | 48 |
| Высота подлокотников, см | 20-23 | 20-23 |
| Ремни безопасности | да | да |
| Мощность двигателя | 2*300W | 2*300W |
| Тип привода | электрический | |
| Количество колес | 4 | 4 |
| Тип колес | пневматические/пневматические | |
| Стояночный тормоз | нет | нет |
| Максимальная высота препятствия, см | 5 | 5 |
| Модель | Pulse 470 (детская) | |
| Грузоподъемность, кг | 100 | 100 |
| Угол наклона спинки,° | 99-146 | 99-146 |
Характеристики
| Назначение | Коляска для детей с ДЦП |
| Общая высота | 110 см |
| Общая длина | 104-110 см |
| Общая ширина | 57 см |
| Пробег без подзарядки | До 35 км |
| Тип колёс | Пневматические/пневматические |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Бренд | Ortonica |
| Ширина сиденья | 30 см, 36 см |
| Глубина сиденья | 41 см |
| Высота спинки | 48 см |
| Вес | (± 5%) 86.3 - 87.2 кг |
| Грузоподъемность | 100 кг |
| Максимальная высота препятствий | 5 см |
| Тип | Универсальная |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
| Тип привода | Электрический |
| Угол наклона спинки | 99°-146° |
Похожие товары
600 000₽