Кресло-коляска инвалидная электрическая складная Ortonica Pulse 660
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 660 - сверхлегкая и прочная, с удобным механизмом складывания без съема аккумуляторов. В сложенном виде имеет сверхкомпактные размеры, не превышает размеров дорожной сумки. Коляска предназначена для использования дома, а также на улице с ровным дорожным покрытием и доступной средой.
Особенности:
- Складная конструкция
- Подножка, регулируемая по длине
- Электромагнитный стояночный тормоз
- Бесщеточные двигатели
- Плавная регулировка скорости, индикатор уровня зарядки батареи, звуковой сигнал на пульте управления
- Пульт управления, регулируемый по длине вылета, с возможностью установки под правую или левую руку
- Съемные ручки для сопровождающего лица
- Ремни натяжения спинки
- Противопролежневая подушка сиденья
- Откидные подлокотники
- Ремень безопасности
- Защитный чехол для аккумуляторных батарей
- Защита соединений проводов
- Карман на спинке и под сиденьем
- Легкосъемные аккумуляторы
- Съемные колесные антиопрокидыватели
- Передние колеса, регулируемые по вертикали
- Сумка-чехол в комплекте
- Рекомендуемый рост пользователя 150-180 см
Технические характеристики:
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
| Назначение | универсальное |
| Ширина сиденья, см | 38 |
| Вес, кг (± 5%) | 24.9 |
| Общая высота, см | 97.5-101 |
| Тип аккумулятора | литиевый |
| Ёмкость аккумулятора | 2*10 Ah |
| Подголовник | нет |
| Глубина сиденья, см | 39 |
| Общая ширина, см | 59.5 |
| Длина в сложенном состоянии, см | 39 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 59.5 |
| Высота в сложенном состоянии, см | 66 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Механизм складывания | книжка |
| Скорость, км/ч | 6 |
| Пробег без подзарядки, км | до 30 км |
| Материал | алюминий |
| Материал рамы | алюминий |
| Общая длина, см | 95.5 |
| Длина подножек, см | 40.5-43.5 |
| Высота спинки, см | 41 |
| Высота подлокотников, см | 26.5 |
| Мощность двигателя | 2*200 W |
| Ремни безопасности | да |
| Высота сиденья, см | 50-52 |
| Высота спинки, см | 41 |
| Тип привода | электрический |
| Количество колес | 4 |
| Тип колес | литые/литые |
| Стояночный тормоз | нет |
| Максимальная высота препятствия, см | 3 |
| Угол преодоления препядствия, ° | до 15 |
| Угол наклона спинки, ° | 99 |
| Модель | Pulse 660 |
| Грузоподъемность, кг | 100 |
Характеристики
| Назначение | Универсальная |
| Общая высота | 97.5-101 см |
| Общая длина | 95.5 см |
| Общая ширина | 59.5 см |
| Пробег без подзарядки | До 30 км |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Бренд | Ortonica |
| Ширина сиденья | 38 см |
| Глубина сиденья | 39 см |
| Вес | 24.9 кг |
| Грузоподъемность | 100 кг |
| Емкость аккумулятора | 2*10Ач |
| Максимальная высота препятствий | 3 см |
| Скорость | 6 км/ч |
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
| Тип аккумулятора | Литиевый |
| Тип привода | Электрический |
| Угол наклона спинки | 99° |
Похожие товары
127 000₽